Les techniques de production
Teinture au jaune d´argent
LISTE DES VERRES PRENANT LE JAUNE D´ARGENT DEBITUS
VERRE SOUFFLE
MA 1 STD 022 STD 166 STD 223
MA 2 STD 024 STD 169 STD 224
MA 3 STD 025 STD 180 STD 240
MA 4 STD 030 STD 181 STD 241
MA 5 STD 031 STD 182 STD 243
MA 6 STD 039 STD 183 STD 244
MA 7 STD 044 ** STD 184 STD 245
MA 8 STD 045 STD 185 STD 246
MA 12 STD 046 STD 186 STD 247
MA 13 STD 077 STD 201 STD 249
MA 17 STD 082 STD 207 STD 256
MA 19 STD 084 STD 208 STD 261
STD 002 STD 085 STD 211 STD 265
STD 003 * STD 086 STD 212 STD 267
STD 005 * STD 098 STD 213 STD 268
STD 008 * STD 100 ** STD 214 STD 270
STD 011 * STD 104 STD 215 STD 271
STD 012 * STD 136 STD 216 STD 272
STD 014 * STD 137 STD 217 UMV 240
STD 015 * STD 138 STD 218 UMV 248
STD 018 STD 153 STD 219 UMV 250
STD 020 ** STD 165 STD 221 UMV 261
* métallisation possible STD 222 CDSP0
** teinte citron possible    
VERRE ETIRE
BLEU 12 JAUNE 2 ROSA 13 GRIS 6
  JAUNE 219 CHAIR 8  

Tous ces verres ont été testés avec succès :- par l´atelier Hervé DEBITUS, par le laboratoire de la Verrerie de Saint Just. Certaines compositions de verres sont susceptibles de changer suivant la législation en vigueur. Nous ne garantissons pas la nuance de teinte obtenue sur ces différentes références.